招生专业
| 学历形式 | 专业名称 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成人高考 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 非脱产学习 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2400元/年 |
| 成人高考 | 建设工程管理 | 高中起点专科 | 非脱产学习 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2400元/年 |
| 成人高考 | 机电一体化技术 | 高中起点专科 | 非脱产学习 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2400元/年 |
| 成人高考 | 现代物流管理 | 高中起点专科 | 非脱产学习 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2400元/年 |
| 成人高考 | 电子商务 | 高中起点专科 | 非脱产学习 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2400元/年 |
| 成人高考 | 道路与桥梁工程技术 | 高中起点专科 | 非脱产学习 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2400元/年 |
| 成人高考 | 城市轨道交通运营管理 | 高中起点专科 | 非脱产学习 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2400元/年 |
| 成人高考 | 交通运营管理 | 高中起点专科 | 非脱产学习 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2400元/年 |
| 成人高考 | 药品经营与管理 | 高中起点专科 | 非脱产学习 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2400元/年 |
| 成人高考 | 新能源汽车技术 | 高中起点专科 | 非脱产学习 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2400元/年 |

