招生专业
| 学历形式 | 专业名称 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成人高考 | 网络与新媒体 | 专科升本科 | 非脱产学习 | 2.5年 | 政治、英语、高等数学(二) | 2800元/年 |
| 成人高考 | 金融学 | 专科升本科 | 非脱产学习 | 2.5年 | 政治、英语、高等数学(二) | 2800元/年 |
| 成人高考 | 会计学 | 高中起点本科 | 非脱产学习 | 5年 | 语文、数学、英语史地(综合)或理化(综合) | 2800元/年 |
| 成人高考 | 计算机科学与技术 | 专科升本科 | 非脱产学习 | 2.5年 | 政治、英语、高等数学( | 2800元/年 |
| 成人高考 | 工商管理 | 专科升本科 | 非脱产学习 | 2.5年 | 政治、英语、高等数学(二) | 2800元/年 |
| 成人高考 | 人力资源管理 | 高中起点本科 | 非脱产学习 | 5年 | 语文、数学、英语史地(综合)或理化(综合) | 2800元/年 |
| 成人高考 | 网络与新媒体 | 高中起点本科 | 非脱产学习 | 5年 | 语文、数学(理)、英语、理化(综合) | 2800元/年 |
| 成人高考 | 金融学 | 高中起点本科 | 非脱产学习 | 5年 | 语文、数学、英语史地(综合)或理化(综合) | 2800元/年 |
| 成人高考 | 会计学 | 专科升本科 | 非脱产学习 | 2.5年 | 政治、英语、高等数学(二) | 2800元/年 |
| 成人高考 | 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 非脱产学习 | 5年 | 语文、数学(理)、英语、理化(综合) | 2800元/年 |
