综合评分
5.0
服务支持2.0 分
学习指数2.0 分
办学条件2.0 分
简介:重庆城市科技学院是全日制民办普通本科高校,2005 年创办,前身是重庆大学城市科技学院,2020 年 12 月转设为现名,2024 年通过教育部本科教学工作合格评估
通知公告
招生专业
| 学历形式 | 专业名称 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成人高考 | 工程造价 | 专科升本科 | 非脱产学习 | 2.5年 | 政治、外语、高等数学(二) | 2600元/年 |
| 成人高考 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 非脱产学习 | 2.5年 | 语文、数学、外语 | 2500元/年 |
| 成人高考 | 建筑工程技术 | 高中起点专科 | 非脱产学习 | 2.5年 | 语文、数学、外语 | 2500元/年 |
| 成人高考 | 工程造价 | 高中起点本科 | 非脱产学习 | 2.5年 | 语文、数学、英语、理化 | 2600元/年 |
| 成人高考 | 会计学 | 专科升本科 | 非脱产学习 | 2.5年 | 政治、外语、高等数学(二) | 2600元/年 |
| 成人高考 | 计算机科学与技术 | 专科升本科 | 非脱产学习 | 2.5年 | 政治、外语、高等数学(一) | 2600元/年 |
| 成人高考 | 工商管理 | 专科升本科 | 非脱产学习 | 2.5年 | 政治、外语、高等数学(二) | 2600元/年 |
| 成人高考 | 工程造价 | 高中起点专科 | 非脱产学习 | 2.5年 | 语文、数学、外语 | 2500元/年 |
| 成人高考 | 电气工程及其自动化 | 高中起点本科 | 非脱产学习 | 5年 | 语文、数学、英语、理化 | 2600元/年 |
| 成人高考 | 电气工程及其自动化 | 专科升本科 | 非脱产学习 | 2.5年 | 政治、外语、高等数学(一) | 2600元/年 |
热门推荐
同类院校推荐











